Statystyka spalania pelet (pellet, pellets)
- • piec KOSTRZEWA 25KW
- • pellets 8mm
- • kilkuletni dom, powierzchnia ok. 160m.
- • troje dorosłych mieszkańców
- • 50 l zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej.
Rok 2007 - ciepła zima
| L.p. | Data | Jednorazowo | Narastajaco |
| 1 | 03.01.2007 | 165 kg | 165 kg |
| 2 | 10.01.2007 | 150 kg | 315 kg |
| 3 | 15.01.2007 | 180 kg | 495 kg |
| 4 | 20.01.2007 | 75 kg | 570 kg |
| 5 | 24.01.2007 | 150 kg | 720 kg |
| 6 | 27.01.2007 | 285 kg | 1005 kg |
| 7 | 04.02.2007 | 135 kg | 1140 kg |
| 8 | 07.02.2007 | 150 kg | 1290 kg |
| 9 | 12.02.2007 | 150 kg | 1440 kg |
| 10 | 20.02.2007 | 180 kg | 1620 kg |
| 11 | 23.02.2007 | 150 kg | 1770 kg |
| 12 | 27.02.2007 | 225 kg | 1995 kg |
| 13 | 06.03.2007 | 135 kg | 2130 kg |
| 14 | 11.03.2007 | 52 kg | 2182 kg |
| 15 | 13.03.2007 | 150 kg | 2332 kg |
| 16 | 18.03.2007 | 65 kg | 2397 kg |
| 17 | 20.03.2007 | 130 kg | 2527 kg |
| 18 | 25.03.2007 | 130 kg | 2657 kg |
| 19 | 31.03.2007 | 104 kg | 2761 kg |
| 20 | 06.04.2007 | 150 kg | 2911 kg |
| 21 | 12.04.2007 | 156 kg | 3067 kg |
| 22 | 20.04.2007 | 156 kg | 3223 kg |
| 23 | 26.04.2007 | 104 kg | 3327 kg |
| 24 | 01.05.2007 | 150 kg | 3477 kg |
| 25 | 09.05.2007 | 104 kg | 3581 kg |
| 26 | 18.05.2007 | 15 kg | 3596 kg |
| 27 | 20.05.2007 | 104 kg | 3700 kg |
| 28 | 25.05.2007 | 52 kg | 3752 kg |
| 29 | 31.05.2007 | 60 kg | 3812 kg |
| 30 | 07.06.2007 | 30 kg | 3842 kg |
| 31 | 09.06.2007 | 75 kg | 3917 kg |
| 32 | 21.06.2007 | 120 kg | 4037 kg |
| 33 | 03.07.2007 | 165 kg | 4202 kg |
| 34 | 01.08.2007 | 150 kg | 4352 kg |
| 35 | 19.08.2007 | 90 kg | 4442 kg |
| 36 | 27.08.2007 | 45 kg | 4487 kg |
| 37 | 30.08.2007 | 120 kg | 4607 kg |
| 38 | 10.09.2007 | 90 kg | 4697 kg |
| 39 | 17.09.2007 | 60 kg | 4757 kg |
| 40 | 24.09.2007 | 106 kg | 4863 kg |
| 41 | 05.10.2007 | 45 kg | 4487 kg |
| 42 | 06.10.2007 | 78 kg | 4986 kg |
| 43 | 12.10.2007 | 150 kg | 5136 kg |
| 44 | 18.10.2007 | 30 kg | 5166 kg |
| 45 | 19.10.2007 | 150 kg | 5316 kg |
| 46 | 27.10.2007 | 150 kg | 5466 kg |
| 47 | 03.11.2007 | 150 kg | 5616 kg |
| 48 | 08.11.2007 | 120 kg | 5736 kg |
Rok 2006 - bardzo mroźna zima
| L.p. | Data | Jednorazowo | Narastajaco |
| 1 | 13.01.2006 | 150 kg | 150 kg |
| 2 | 14.01.2006 | 60 kg | 210 kg |
| 3 | 17.01.2006 | 210 kg | 420 kg |
| 4 | 21.01.2006 | 300 kg | 720 kg |
| 5 | 23.01.2006 | 90 kg | 810 kg |
| 6 | 27.01.2006 | 150 kg | 960 kg |
| 7 | 05.02.2006 | 75 kg | 1035 kg |
| 8 | 06.02.2006 | 150 kg | 1185 kg |
| 9 | 11.02.2006 | 150 kg | 1335 kg |
| 10 | 15.02.2006 | 150 kg | 1485 kg |
| 11 | 19.02.2006 | 150 kg | 1635 kg |
| 12 | 23.02.2006 | 150 kg | 1785 kg |
| 13 | 26.02.2006 | 60 kg | 1845 kg |
| 14 | 01.03.2006 | 120 kg | 1965 kg |
| 15 | 03.03.2006 | 90 kg | 2055 kg |
| 16 | 04.03.2006 | 30 kg | 2085 kg |
| 17 | 06.03.2006 | 90 kg | 2175 kg |
| 18 | 07.03.2006 | 90 kg | 2265 kg |
| 19 | 11.03.2006 | 75 kg | 2340 kg |
| 20 | 13.03.2006 | 100 kg | 2440 kg |
| 21 | 16.03.2006 | 60 kg | 2500 kg |
| 22 | 18.03.2006 | 120 kg | 2620 kg |
| 23 | 21.03.2006 | 100 kg | 2720 kg |
| 24 | 25.03.2006 | 200 kg | 2920 kg |
| 25 | 25.03.2006 | 45 kg | 2965 kg |
| 26 | 03.04.2006 | 30 kg | 2995 kg |
| 27 | 05.04.2006 | 120 kg | 3115 kg |
| 28 | 09.04.2006 | 105 kg | 3220 kg |
| 29 | 14.04.2006 | 150 kg | 3370 kg |
| 30 | 23.04.2006 | 75 kg | 3445 kg |
| 31 | 26.04.2006 | 75 kg | 3520 kg |
| 32 | 01.05.2006 | 150 kg | 3670 kg |
| 33 | 09.05.2006 | 90 kg | 3760 kg |
| 34 | 16.05.2006 | 90 kg | 3850 kg |
| 35 | 22.05.2006 | 90 kg | 3940 kg |
| 36 | 27.05.2006 | 120 kg | 4060 kg |
| 37 | 02.06.2006 | 120 kg | 4180 kg |
| 38 | 09.06.2006 | 40 kg | 4220 kg |
| 39 | 26.06.2006 | 100 kg | 4320 kg |
| 40 | 05.07.2006 | 50 kg | 4370 kg |
| 41 | 13.07.2006 | 180 kg | 4550 kg |
| 42 | 20.07.2006 | 75 kg | 4625 kg |
| 43 | 05.08.2006 | 75 kg | 4700 kg |
| 44 | 13.08.2006 | 50 kg | 4750 kg |
| 45 | 21.08.2006 | 150 kg | 4900 kg |
| 46 | 03.09.2006 | 130 kg | 5030 kg |
| 47 | 12.09.2006 | 15 kg | 5045 kg |
| 48 | 18.09.2006 | 150 kg | 5195 kg |
| 49 | 04.10.2006 | 90 kg | 5285 kg |
| 50 | 15.10.2006 | 105 kg | 5390 kg |
| 51 | 16.10.2006 | 150 kg | 5540 kg |
| 52 | 25.10.2006 | 15 kg | 5555 kg |
| 53 | 27.10.2006 | 90 kg | 5645 kg |
| 54 | 28.10.2006 | 60 kg | 5705 kg |
| 55 | 01.11.2006 | 30 kg | 5735 kg |
| 56 | 02.11.2006 | 165 kg | 5900 kg |
| 57 | 08.11.2006 | 165 kg | 6065 kg |
| 58 | 13.11.2006 | 150 kg | 6215 kg |
| 59 | 18.11.2006 | 150 kg | 6365 kg |
| 60 | 26.11.2006 | 150 kg | 6515 kg |
| 61 | 01.12.2006 | 120 kg | 6635 kg |
| 62 | 06.12.2006 | 150 kg | 6785 kg |
| 63 | 12.12.2006 | 150 kg | 6935 kg |
| 64 | 16.12.2006 | 60 kg | 6995 kg |
| 65 | 21.12.2006 | 150 kg | 7145 kg |
| 66 | 24.12.2006 | 150 kg | 7295 kg |
| 67 | 29.12.2006 | 150 kg | 7445 kg |
